DIVISIONES POR PESO
La organización actualmente utiliza 9 categorías de peso:
Categoría de peso | Límite superior | ||
---|---|---|---|
libras (lb) | kilogramos (kg) | masa (st) | |
Peso paja | 115 | 52.3 | 8 st 3 lb |
Peso mosca | 125 | 56.7 | 8 st 13 lb |
Peso gallo | 135 | 61.2 | 9 st 9 lb |
Peso pluma | 145 | 65.8 | 10 st 5 lb |
Peso ligero | 155 | 70.3 | 11 st 1 lb |
Peso wélter | 170 | 77.1 | 12 st 2 lb |
Peso medio | 185 | 83.9 | 13 st 3 lb |
Peso semipesado | 205 | 93.0 | 14 st 9 lb |
Peso pesado | 265 | 120.2 | 18 st 13 lb |
Comentarios
Publicar un comentario